Microsoft Office
跳转到导航
跳转到搜索
| 文件:Office2021word-NewUI.png | |
| 开发商 | Microsoft |
|---|---|
| 支持的平台 | x86、AMD64、ARM32、ARM64/ARM64e |
| 初始发布版本 | The Microsoft Office for Windows |
| 初始发布日期 | 1990 年 11 月 19 日 |
| 最新发布版本 | Office 2024 |
| 最新更新日期 | 2024 年 9 月 16 日 |
| 网站 | https://www.office.com |
Microsoft Office 是 Microsoft 开发的一整套应用程序的统称,它包含许多程序,如 PowerPoint、Excel、Word、OneNote、OneDrive for Business 等。
尽管 Microsoft Project 被视为 Office 的一部分,但它从未包含在套件中。Microsoft Visio 也不包含在 Office 中,即使它被标记为 Office 应用。
2022 年 10 月,Microsoft 宣布将在 2023 年 1 月之前逐步淘汰 Microsoft Office 品牌,转而使用“Microsoft 365”,Office 名称将继续用于旧产品。Microsoft 后来扭转了这一立场,于 2024 年 9 月发布了 Office 2024。
版本
| 版本名称 | 版本号 | 发布日期 | 支持终止日期 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| The Microsoft Office for Windows | 1.0 | 1990 年 11 月 19 日 | 1996 年 12 月 31 日 | — |
| Microsoft Office 1.5 | 1.5 | 1991 年 3 月 4 日 | — | |
| Microsoft Office 1.6 | 1.6 | 1991 年 7 月 8 日 | 支持 Windows 3.0 的最后一个版本 | |
| Microsoft Office 2.5 | 2.5 | 1992 | 1998 年 3 月 31 日 | — |
| Microsoft Office 3.0 | 3.0 | 1992 年 8 月 30 日 | 1998 年 9 月 30 日 | — |
| Microsoft Office 4.0 | 4.0 | 1994 年 1 月 17 日 | 2000 年 11 月 1 日 | — |
| Microsoft Office 4.2 | 4.2 | 1994 年 7 月 3 日 | 引入 32 位 Word 和 Excel | |
| Microsoft Office 4.3 | 4.3 | 1994 年 6 月 2 日 | 支持 Windows 3.1、Windows NT 3.1 和 3.5 的最后一个版本 | |
| Microsoft Office 95 | 7.0 | 1995 年 7 月 24 日 | 2001 年 12 月 31 日 | 首个完全 32 位版本的 Office |
| Microsoft Office 97 | 8.0 | 1996 年 11 月 19 日 | 2004 年 1 月 16 日 | 支持 Windows NT 3.51 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2000 | 9.0 | 1999 年 6 月 7 日 | 2009 年 7 月 14 日 | 支持 Windows 95 的最后一个版本 |
| Microsoft Office XP | 10.0 | 2001 年 5 月 31 日 | 2011 年 7 月 12 日 | 也被称为 Office 2002;支持 Windows NT 4.0、Windows 98 和 Windows Me 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2003 | 11.0 | 2003 年 10 月 21 日 | 2014 年 4 月 8 日 | 推出 OneNote;支持 Windows 2000 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2007 | 12.0 | 2007 年 1 月 30 日 | 2017 年 10 月 10 日 | 引入了功能区用户界面和 Calibri 字体;支持 Windows XP Professional x64 Edition 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2010 | 14.0[a] | 2010 年 6 月 15 日 | 2020 年 10 月 13 日 | 推出 64 位变体;支持 Windows XP 和 Windows Vista 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2013 | 15.0 | 2013 年 1 月 29 日 | 2023 年 4 月 11 日 | 唯一支持 Windows RT 的版本 |
| Microsoft Office 2016 | 16.0 | 2015 年 9 月 22 日 | 2025 年 10 月 14 日 | 为 Office 365 客户引入了具有频繁功能删除的敏捷更新模型;支持 Windows 8.1 及更早版本的最后一个版本(截止到 16.0.12527.22286 之前) |
| Microsoft Office 2019 | 2018 年 9 月 24 日 | Office 16 的第二个永久版本,解锁了以前仅限于 Office 365 客户的某些功能 | ||
| Microsoft Office 2021 | 2021 年 10 月 5 日 | 2026 年 10 月 13 日 | — | |
| Microsoft Office 2024 | 2024 年 9 月 16 日 | 2029 年 10 月 9 日 | 引入 Aptos 字体 |
Mac 版本
| 版本名称 | 版本号 | 发布日期 | 支持终止日期 | 注 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office 2.5.1 | — | 1992 | — | — |
| Microsoft Office 3.0 | 6.0 | 1996 年 12 月 31 日 | 支持 Mac System Software 6.0 的最后一个版本 | |
| Microsoft Office 4.2 | 7.0 | 1993 | 2001 年 6 月 1 日 | 支持 68k 处理器的最后一个版本 |
| Microsoft Office 98 Macintosh Edition | 8.0 | 1998-4 | 2003 年 6 月 30 日 | 支持 Mac OS 7 的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2001 | 9.0 | 2000 年 10 月 11 日 | 2005 年 12 月 31 日 | 支持 Mac OS 8 和 9 的最后一个版本 |
| Microsoft Office v.X | 10.0 | 2002 | 2007 年 1 月 9 日 | 首个支持 Mac OS X 的版本 |
| Microsoft Office 2004 for Mac | 11.0 | 2004 年 5 月 11 日 | 2012 年 1 月 10 日 | — |
| Microsoft Office 2008 for Mac | 12.0 | 2008 年 1 月 15 日 | 2013 年 4 月 9 日 | 支持 PPC 处理器的最后一个版本和首个支持 x86 处理器的版本 |
| Microsoft Office 2011 for Mac | 14.0[a] | 2010 年 10 月 26 日 | 2017 年 10 月 10 日 | 支持 32 位 x86 处理器的最后一个版本 |
| Microsoft Office 2016 for Mac | 15.0 – 16.16.x | 2016 年 7 月 9 日 | 2020 年 10 月 13 日 | 引入了类似于 Metro UI 的新外观和第一个版本,以支持 Retina 显示屏。 |
| Microsoft Office 2019 | 16.0 | 2018 年 7 月 24 日 | 2023 年 10 月 10 日 | — |
| Microsoft Office 2021 | 2021 年 10 月 5 日 | 2026 年 10 月 13 日 | 首个支持 Apple Silicon 处理器的版本 | |
| Microsoft Office 2024 | 2024 年 9 月 16 日 | 2029 年 10 月 9 日 | — |