模板:Media Player version table
| Windows 3.0 with Multimedia Extension 1.0 | Windows 3.1x | Windows NT 3.1 | Windows 95 | Windows 98 | Windows 98 Second Edition | Windows 2000 | Windows Me | Windows 2000 Service Pack 2 | Windows XP | Windows XP Service Pack 2 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 Service Pack 1 | Windows Vista | Windows 7—10 | Windows 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media Player | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Media Player 2 | 否 | 可用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 5.2 | 否 | 可用 | 否 | 可用 | 可用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 6.1 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 6.4 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 可用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 7.0 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 7.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 9 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 可用 | 可用 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 可用 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Windows Media Player 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 媒体播放器(Groove) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
图例:不可用 可用 预装
| ||||||||||||||||