相关更改
跳转到导航
跳转到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对你的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026 年 2 月 23 日 (星期一)
| 18:57 | Windows 11 v23H2 差异历史 +170 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Moment 后更新及以后 Beta 渠道专用版本(第三阶段)) | ||||
|
|
18:54 | Windows 11 v22H2 3 次更改 历史 +320 [正义羊-JRJSheep (3×)] | |||
|
|
18:54 (当前 | 之前) +148 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→最终更新) | ||||
|
|
18:53 (当前 | 之前) +170 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Moment 后更新第二阶段) | ||||
|
|
18:51 (当前 | 之前) +2 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
18:49 | Windows 10 v1809 2 次更改 历史 +872 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
18:49 (当前 | 之前) +266 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→RTM) | ||||
|
|
18:46 (当前 | 之前) +606 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→RTM) | ||||
| 18:43 | Windows 10 v1803 差异历史 +162 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→最终更新) | ||||
| 18:38 | Windows 10 v1607 差异历史 +285 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→RTM 后) | ||||
| 18:35 | Windows 10 v1511 差异历史 +283 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→RTM) | ||||
|
|
18:32 | Windows 10 v1507 2 次更改 历史 +245 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
18:32 (当前 | 之前) +254 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→最终更新) | ||||
|
|
18:02 (当前 | 之前) −9 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→最终更新) | ||||
|
|
17:57 | Windows 10 v1909 2 次更改 历史 +328 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
17:57 (当前 | 之前) +174 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→最终更新) | ||||
|
|
17:54 (当前 | 之前) +154 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→更新) | ||||
|
|
02:13 | Bromine 2 次更改 历史 +14 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
02:13 (当前 | 之前) +3 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
02:12 (当前 | 之前) +11 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
2026 年 2 月 22 日 (星期日)
|
|
02:40 | Windows 11 v25H2 5 次更改 历史 +550 [正义羊-JRJSheep (5×)] | |||
|
|
02:40 (当前 | 之前) +6 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
02:22 (当前 | 之前) 0 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Beta 渠道(ge_release_svc_betaflt 分支,26220 范围)) | ||||
|
|
02:21 (当前 | 之前) +118 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Dev 渠道(ge_release_im 分支,26300 范围)) | ||||
|
|
02:18 (当前 | 之前) +284 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Beta 渠道前) | ||||
|
|
02:17 (当前 | 之前) +142 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Beta 渠道(ge_release_svc_betaflt 分支,26220 范围)) | ||||
| 01:53 | Bromine 差异历史 −4,370 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→已知版本列表) | ||||
| 00:04 | Manganese 差异历史 +5 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 00:02 | Iron 差异历史 +5 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 00:01 | Cobalt 差异历史 +5 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 00:00 | Nickel 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
2026 年 2 月 21 日 (星期六)
| 23:59 | Copper 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:57 | Zinc 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:56 | Bromine 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:55 | Selenium 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:54 | Dilithium 差异历史 +17 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:51 | Gallium 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
| 23:37 | Germanium 差异历史 +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
23:28 | Strontium 2 次更改 历史 −200 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
23:28 (当前 | 之前) −225 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
18:02 (当前 | 之前) +25 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
22:37 | Krypton 2 次更改 历史 0 [正义羊-JRJSheep (2×)] | |||
|
|
22:37 (当前 | 之前) −4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
22:33 (当前 | 之前) +4 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 | ||||
|
|
21:42 | Windows 开发周期 14 次更改 历史 +1,445 [正义羊-JRJSheep (14×)] | |||
|
|
21:42 (当前 | 之前) +2 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→25H1-Dilithium) | ||||
|
|
19:51 (当前 | 之前) +7 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→23H1-Copper) | ||||
|
|
19:04 (当前 | 之前) +24 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→未来三年可能的开发周期) | ||||
|
|
04:18 (当前 | 之前) +100 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→未来三年可能的开发周期) | ||||
|
|
04:11 (当前 | 之前) +95 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→26H2-Krypton) | ||||
|
|
04:09 (当前 | 之前) +6 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Krypton) | ||||
|
|
04:08 (当前 | 之前) +92 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Bromine) | ||||
|
|
04:08 (当前 | 之前) +187 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Selenium) | ||||
|
|
04:06 (当前 | 之前) +222 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Dilithium) | ||||
|
|
04:04 (当前 | 之前) +108 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Germanium) | ||||
|
|
04:02 (当前 | 之前) +220 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Gallium) | ||||
|
|
04:00 (当前 | 之前) +42 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Zinc) | ||||
|
|
03:58 (当前 | 之前) +3 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→23H1-Copper) | ||||
|
|
03:58 (当前 | 之前) +337 正义羊-JRJSheep 讨论 贡献 (→Copper) | ||||