MacOS 通述
![]() | |
开发商 | Apple, Inc. |
---|---|
源代码模型 | 闭源(带有开源组件) |
初始版本 | System Software 1 (1984 年 1 月 24 日) |
最新版本 | macOS Sonoma (build 23D56) (2024 年 1 月 22 日) |
最新预览版本 | macOS Sonoma (build 23D56) (2024 年 1 月 17 日) |
支持平台 | x86_64, ARM64 (previously 68k, PPC and i386) |
内核类型 | Hybrid (XNU) |
用户界面 | Aqua |
许可 | 专有(带有开源组件) |
macOS 是苹果为其 Macintosh 平台开发的一系列操作系统。它于 1984 年首次与初代 Macintosh 一起推出。此操作系统从一开始就使用图形界面,类似于早期 Lisa 使用的图形界面。在其早期版本中,它一次只支持运行一个应用程序,尽管后来通过 MultiFinder 扩展了协作多任务支持。在苹果从摩托罗拉 68k 系列过渡到 PowerPC 体系结构的过程中,Mac OS 也通过使用仿真移植到新平台,直到作为 Copland 项目的一部分开发了一个新的本机操作系统。
然而,在 Copland 失败后,苹果被迫进一步维护原来的 Mac OS 代码库,不再满足不断增长的性能和稳定性要求。苹果最终在 1997 年收购 NeXT 时看到了解决方案,此公司由史蒂夫·乔布斯在被苹果赶下台后创立。作为交易的一部分,苹果获得了 NeXT 基于 Unix 的面向对象操作系统 NeXTSTEP。NeXTSTEP 的 Unix 核心被重命名为 Darwin,作为开源发布,在接下来的几年中,它通过使用 FreeBSD 和其他项目的代码进行了部分现代化。
随着 Mac OS X Cheetah 发布,经典 Mac OS 最终在 2001 年被 Mac OS X 取代。从那时起,此系统经历了几次体系结构转换,首先是 2006 年从 PowerPC 到 Intel x86。2020 年,苹果开始了另一次过渡,这次是从 x86 过渡到基于 ARM 的苹果芯片。
历史
经典
最初的 Macintosh System Software 基于 Xerox PARC 的 Lisa OS 和 UI 概念。它使用整体式架构,但缺乏对内存管理、受保护内存、访问控制和无冲突扩展的支持。在引入 MultiFinder 之前,系统软件一次只能支持一个应用程序。1997 年,苹果将 Macintosh 系统软件更名为 Mac OS。Mac OS 将继续开发,直到 Mac OS X 推出,之后苹果只对经典的 Mac OS 进行了小幅更新。最后的次要更新旨在简化向 OS X 的过渡.Carbon 是 Mac OS 8 引入的 API,可用作经典 Mac OS 和 Mac OS X 应用程序的过渡 API。
经典的 Mac OS 最初是为摩托罗拉 68k 体系结构编写的。从 1984 年到 1994 年使用了 68k 体系结构,之后苹果过渡到 PowerPC。PowerPC 一直使用到经典的 Mac OS 在 2002 年停产。经典的 Mac OS 基于简单的内核设计,最终变得过于有限,并且容易崩溃。作为回应,苹果收购了 NeXT,并使用 NeXTSTEP 作为开发 Mac OS X 的基础。
经典 Mac OS 可以独立运行,也可以在 Mac OS X 下使用经典系统层运行。只有某些版本的 Mac OS 9 可以在经典系统层下运行,并且在 Mac OS X Tiger 之后,此层本身被丢弃了。
基于 UNIX
macOS(在 2012 年之前以前称为 Mac OS X,之后在 2016 年之前称为 OS X)是 Mac OS 的当前化身。发布的第一个版本是 1999年 的 Mac OS X Server。与经典的 Mac OS 不同,它基于 NeXTSTEP 并使用其框架和体系结构。2006 年,苹果在 Mac 上改用基于英特尔的 x86 处理器。Mac OS X 中对 PowerPC 的支持在 2009 年被删除。2012 年,苹果开始使用 OS X 这个绰号来标记 Mac OS X 与其他操作系统(watchOS、tvOS、iOS)一起。2016年,苹果开始使用 macOS 绰号将 OS X 与其他操作系统(watchOS、tvOS、iOS)一起关联。2020 年,苹果宣布他们将在未来的 Mac 电脑中切换到 Apple Silicon SoC。
时间线
Classic Mac OS versions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Versions | Code name | Release date | Support end date | Notes | |
System Software 1 | 1.0 - 1.1h | — | 1984-01-24 | 1985-04-01 | ||
System Software 2 | 2.0 - 2.1 | — | 1985-04 | 1986-01-01 | ||
System Software 3 | 3.0 - 3.3 | — | 1986-01 | 1987-01-01 | ||
System Software 4 | 4.0 - 4.1.1 | — | 1987-01 | 1987-11-01 | ||
System Software 5 | 5.0 - 5.1 | — | 1987-10 | 1988-04-01 | ||
System Software 6 | 6.0 - 6.0.8.1 | — | 1988-04 | 1992-03 | ||
Mac OS 7 | 7.0 - 7.6.1 | Big Bang | 1991-05-13 | 2001-05 | Version 7.1.2 introduced support for PowerPC Macs | |
Copland | 8.0 | Copland | — | — | ||
Mac OS 8 | 8.0 - 8.6 | Tempo | 1997-07-26 | 2001-05 | Version 8.5 dropped support for Motorola 68k Macs | |
Mac OS 9 | 9.0 - 9.2.2 | Sonata | 1999-10-23 | 2002-02-01 | Version 9.2 dropped support for Macs with PowerPC 60x processors. | |
图例:
未发布
旧版本
旧版本,仍在支持
当前稳定版本
最新预览版本
未来版本
| ||||||
UNIX-based macOS versions | ||||||
Name | Version | Code name | Release date | Support end date | Notes | |
OS | Darwin | |||||
Mac OS X Server 1.x | 1.x | — [a] | Rhapsody | 1999-03-16 | 2001-03-24 | Identifies as Rhapsody 5.3 - 5.6 |
Mac OS X Public Beta | 10.0 | 1.2.1 | Kodiak | 2000-09-13 | 2001-03-24[b] | Introduced the Aqua interface |
Mac OS X Cheetah | 1.3.1 | Cheetah | 2001-03-24 | 2004 | ||
Mac OS X Puma | 10.1 | 1.4.1 / 5 | Puma | 2001-09-25 | 2005 | |
Mac OS X Jaguar | 10.2 | 6 | Jaguar | 2002-08-23 | 2006 | |
Mac OS X Panther | 10.3 | 7 | Pinot | 2003-10-24 | 2007-03-04 | |
Mac OS X Tiger | 10.4 | 8 | Merlot, Chardonay | 2005-04-29 | 2009-09 | Version 10.4.4 introduced support for Intel Macs |
Mac OS X Leopard | 10.5 | 9 | Chablis | 2007-10-26 | 2011-06-23 | Introduced support for 64-bit Intel Macs |
Mac OS X Snow Leopard | 10.6 | 10 | Snow Leopard | 2009-08-28 | 2014-02-25 | Introduced 64-bit kernel. Final version to support the x86 architecture |
Mac OS X Lion | 10.7 | 11 | Barolo | 2011-07-20 | 2014-10-16 | Dropped support for 32-bit Intel Macs; removed Rosetta |
OS X Mountain Lion | 10.8 | 12 | Zinfandel | 2012-07-25 | 2015-09-30 | Removed the 32-bit kernel and 32-bit EFI bootloader |
OS X Mavericks | 10.9 | 13 | Cabernet | 2013-10-22 | 2016-09-20 | |
OS X Yosemite | 10.10 | 14 | Syrah | 2014-10-16 | 2017-09-25 | |
OS X El Capitan | 10.11 | 15 | Gala | 2015-09-30 | 2018-09-24 | |
macOS Sierra | 10.12 | 16 | Fuji | 2016-09-20 | 2019-10-07 | |
macOS High Sierra | 10.13 | 17 | Lobo | 2017-09-25 | 2020-11-12 | |
macOS Mojave | 10.14 | 18 | Liberty | 2018-09-24 | 2021-10-25 | |
macOS Catalina | 10.15 | 19 | Jazz | 2019-10-07 | 2022-10-24 | Dropped support for 32-bit applications |
macOS Big Sur | 11 | 20 | Golden Gate | 2020-11-12 | TBA | Introduced support for Apple silicon Macs |
macOS Monterey | 12 | 21 | Star | 2021-10-25 | TBA | |
macOS Ventura | 13 | 22 | Rome | 2022-10-24 | TBA | |
macOS Sonoma | 14 | 23 | Sunburst | TBA | TBA | |
图例:
未发布
旧版本
旧版本,仍在支持
当前稳定版本
最新预览版本
未来版本
|