Windows 95 Build 347:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加22字节 、​ 2025 年 10 月 23 日 (星期四)
 
第 122 行: 第 122 行:
347-prerelease-SDK-CD.png|x86 英语 CD
347-prerelease-SDK-CD.png|x86 英语 CD
Windows95Build347Disc-1.png|x86 英语 CD [迁移规划套件]
Windows95Build347Disc-1.png|x86 英语 CD [迁移规划套件]
Windows95Build347Disc-2.png|x86 英语 CD [零售套件] variant 1
Windows95Build347Disc-2.png|x86 英语 CD [零售套件] 变体 1
347-retail-variant2-CD.png|x86 英语 CD [零售套件] variant 2
347-retail-variant2-CD.png|x86 英语 CD [零售套件] 变体 2
Windows95Build347Disc-3.png|x86 英语 SDK CD
Windows95Build347Disc-3.png|x86 英语 SDK CD
347-DDK-CD.png|x86 英语 DDK CD
347-DDK-CD.png|x86 英语 DDK CD
第 130 行: 第 130 行:
</gallery>
</gallery>


==== Floppy disk scans (English) ====
==== 软盘扫描(英语) ====
<gallery>
<gallery>
Windows95-4.00.347-Floppy1.png|Disk 1
Windows95-4.00.347-Floppy1.png|磁盘 1
Windows95-4.00.347-Floppy2.png|Disk 2
Windows95-4.00.347-Floppy2.png|磁盘 2
Windows95-4.00.347-Floppy3.png|Disk 3
Windows95-4.00.347-Floppy3.png|磁盘 3
Windows95-4.00.347-Floppy4.png|Disk 4
Windows95-4.00.347-Floppy4.png|磁盘 4
Windows95-4.00.347-Floppy5.png|Disk 5
Windows95-4.00.347-Floppy5.png|磁盘 5
Windows95-4.00.347-Floppy6.png|Disk 6
Windows95-4.00.347-Floppy6.png|磁盘 6
Windows95-4.00.347-Floppy7.png|Disk 7
Windows95-4.00.347-Floppy7.png|磁盘 7
Windows95-4.00.347-Floppy8.png|Disk 8
Windows95-4.00.347-Floppy8.png|磁盘 8
Windows95-4.00.347-Floppy9.png|Disk 9
Windows95-4.00.347-Floppy9.png|磁盘 9
Windows95-4.00.347-Floppy10.png|Disk 10
Windows95-4.00.347-Floppy10.png|磁盘 10
Windows95-4.00.347-Floppy11.png|Disk 11
Windows95-4.00.347-Floppy11.png|磁盘 11
Windows95-4.00.347-Floppy12.png|Disk 12
Windows95-4.00.347-Floppy12.png|磁盘 12
Windows95-4.00.347-Supplemental1.png|Supplemental disk 1
Windows95-4.00.347-Supplemental1.png|补充磁盘 1
Windows95-4.00.347-Supplemental2.png|Supplemental disk 2
Windows95-4.00.347-Supplemental2.png|补充磁盘 2
Windows95-4.00.347-Supplemental3.png|Supplemental disk 3
Windows95-4.00.347-Supplemental3.png|补充磁盘 3
</gallery>
</gallery>


==== Floppy disk scans (Pan-European) ====
==== 软盘扫描(泛欧) ====
<gallery>
<gallery>
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy1.png|Disk 1
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy1.png|磁盘 1
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy2.png|Disk 2
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy2.png|磁盘 2
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy3.png|Disk 3
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy3.png|磁盘 3
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy4.png|Disk 4
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy4.png|磁盘 4
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy5.png|Disk 5
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy5.png|磁盘 5
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy6.png|Disk 6
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy6.png|磁盘 6
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy7.png|Disk 7
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy7.png|磁盘 7
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy8.png|Disk 8
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy8.png|磁盘 8
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy9.png|Disk 9
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy9.png|磁盘 9
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy10.png|Disk 10
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy10.png|磁盘 10
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy11.png|Disk 11
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy11.png|磁盘 11
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy12.png|Disk 12
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy12.png|磁盘 12
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy13.png|Disk 13
Windows95-4.00.347-PanEuropean-Floppy13.png|磁盘 13
</gallery>
</gallery>


导航菜单