Windows 预览体验计划:修订间差异

添加118字节 、​ 2024 年 6 月 7 日 (星期五)
 
 
第 40 行: 第 40 行:
| Canary
| Canary
| rowspan="2" |[[Germanium]]
| rowspan="2" |[[Germanium]]
| colspan="2" |[[Windows 11 Build 26052.1000.ge_release.240202-1419|26052.1000]]<br>(北京时间 2024 年 2 9 日)
| colspan="2" |[[Windows 11 Build 26231.5000.ge_prerelease.240531-1243|26231.5000]]<br>(北京时间 2024 年 6 7 日)
| rowspan="2" |1000.26052.1000.0<br>(北京时间 2024 年 2 9 日)
| rowspan="2" |1000.26231.5000.0<br>(北京时间 2024 年 6 7 日)
|-
|-
| Server
| Server
| colspan="2" |[[Windows Server 2025 Build 26052.1000.ge_release.240202-1419|26052.1000]]<br>(北京时间 2024 年 2 9 日)
| colspan="2" |[[Windows Server 2025 Build 26100.1.ge_release.240331-1435|26100.1]]<br>(北京时间 2024 年 5 22 日)
|-
|-
| Dev
| Dev
| [[Nickel]]
| [[Windows 11 v24H2|Windows 11 2024 年更新]]
| colspan="2" |[[Windows 11 Build 26052.1100.ge_release_svc_prod1.240202-1541|26052.1100]]<br>(北京时间 2024 年 2 9 日)
| colspan="2" |[[Windows 11 Build 26120.751.ge_release_svc_betaflt_prod1.240522-1914|26120.751]]<br>(北京时间 2024 年 6 1 日)
| 1000.26052.1100.0<br>(北京时间 2024 年 2 9 日)
| 1000.26100.6.0<br>(北京时间 2024 年 5 23 日)
|-
|-
|Beta
| Beta
| rowspan="2" |[[Windows 11 v23H2|Windows 11 2023 年更新]]
| [[Windows 11 v23H2|Windows 11 2023 年更新]]
| [[Windows 11 Build 22635.2486.ni_release_svc_betaflt_prod1.231009-1319|22635.2486]]<br>(北京时间 2023 年 10 月 20 日)
| [[Windows 11 Build 22635.2486.ni_release_svc_betaflt_prod1.231009-1319|22635.2486]]<br>(北京时间 2023 年 10 月 20 日)
| [[Windows 11 Build 22621.1.ni_release.220506-1250|22621.1]]<br>(北京时间 2022 年 5 月 12 日)
| [[Windows 11 Build 22621.1.ni_release.220506-1250|22621.1]]<br>(北京时间 2022 年 5 月 12 日)
| rowspan="2" |1000.22674.1000.0<br>(北京时间 2023 年 9 月 13 日)
| 1000.22700.1009.0<br>(北京时间 2023 年 9 月 13 日)
|-
|-
| rowspan="4" |Release Preview
| rowspan="4" |Release Preview
| [[Windows 11 Build 22631.2428.ni_release_svc_prod1.230929-1800|22631.2428]]<br>(北京时间 2023 10 10 日)
| [[Windows 11 v24H2|Windows 11 2024 年更新]]
| [[Windows 11 Build 22631.2361.ni_release_svc_prod3.230914-1807|22631.2361]]<br>(北京时间 2023 9 26 日)
| [[Windows 11 Build 26100.712.ge_release_svc_prod3.240515-1758|26100.712]]<br>(北京时间 2024 5 23 日)
| [[Windows 11 Build 26100.560.ge_release_svc_prod1.240510-1633|26100.560]]<br>(北京时间 2024 年 5 月 18 日)
| 1000.26100.6.0<br>(北京时间 2024 5 23 日)
|-
|-
| [[Windows 11 v22H2|Windows 11 2022 更新]]
| [[Windows 11 v22H2|Windows 11 2022 更新]]